본문 바로가기

우송정보대학 사회복지과

  • Home
  • 교육과정
  • 2018학년도

2018학년도

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이 수
구 분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교선 정신건강론 사+보 3 2 1                                     3 2 1
가족복지론 사+보       3 2 1                               3 2 1
 
전선 사회복지개론   3 3 0                                     3 3 0
인간행동과 사회환경 사+보 3 3 0                                     3 3 0
지역사회복지론 사+보 3 3 0                                     3 3 0
보육학개론   3 3 0                                     3 3 0
아동권리와 복지   3 3 0                                     3 3 0
사회복지실천론               3 2 1                         3 2 1
사회복지행정론               3 2 1                         3 2 1
사회복지조사론               3 2 1                         3 2 1
장애인복지론               3 2 1                         3 2 1
놀이지도               3 2 1                         3 2 1
영유아 발달               3 3 0                         3 3 0
요양보호개론 택1                   3 1 2                   3 1 2
영유아 교수 방법론                   3 2 1                   3 2 1
사회복지정책론                           3 3 0             3 3 0
사회복지실천기술론                           3 2 1             3 2 1
프로그램 개발과 평가                           3 1 2             3 1 2
사회복지윤리와 철학 택1                         3 3 0             3 3 0
보육 과정                         3 3 0             3 3 0
청소년복지론 택1                         3 2 1             3 2 1
보육교사(인성)론                         3 3 0             3 3 0
케어복지실천기술론 택1                         3 1 2             3 1 2
보육실습                         3 1 2             3 1 2
교선 자원봉사론 택1                               3 1 2       3 0 2
전선 언어지도                               3 2 1       3 2 1
사례관리론 택1                                     3 1 2 3 1 2
아동과학지도                                     3 2 1 3 2 1
노인복지론 택1                                     3 2 1 3 2 1
아동관찰 및 행동연구                                     3 1 2 3 1 2
사회문제론 택1                                     3 2 1 3 2 1
아동미술                                     3 1 2 3 1 2
정신보건사회복지론 택1                                     3 2 1 3 2 1
아동안전관리                                     3 2 1 3 2 1
사회복지현장실습                                       3 1 2 3 1 2
사회복지법제                                       3 3 0 3 3 0
 
소계 교양필수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2
교양선택 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
교양소계 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 6 4 2
교직과목 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공필수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공선택 15 15 0 0 0 0 18 13 5 3 1 2 18 9 8 3 2 1 18 8 10 75 42 33
전공소계 15 15 0 0 0 0 18 13 5 3 1 2 18 9 8 3 2 1 18 8 10 75 42 33
전과목 합계 18 17 1 3 2 1 18 13 5 3 1 2 18 9 8 6 3 3 18 8 10 81 46 35