이 수 구 분 |
교 과 구 분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
||||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||||||
교선 | NCS | 가족복지론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
일반 | 정신건강론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
NCS | 자원봉사론 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
전선 | 일반 | 보육학개론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
사회복지개론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
아동권리와복지 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
인간행동과사회환경 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
지역사회복지론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
NCS | 놀이지도 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
일반 | 사회복지실천론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
사회복지조사론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
사회복지행정론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
NCS | 영유아교수방법론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
영유아발달 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
일반 | 요양보호개론 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
장애인복지론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
NCS | 보육과정 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
일반 | 보육교사(인성)론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
보육실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
사회복지실천기술론 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
사회복지윤리와철학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
사회복지정책론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
NCS | 언어지도 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
일반 | 청소년복지론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
NCS | 케어복지실천기술론 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
프로그램개발과평가 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
일반 | 노인복지론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
NCS | 사례관리론 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
일반 | 사회문제론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
사회복지법제 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
사회복지현장실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
NCS | 아동과학지도 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
일반 | 아동관찰 및 행동연구 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
NCS | 아동미술 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
아동안전관리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
일반 | 정신보건사회복지론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
소 계 |
교양필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
교양선택 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |||
교양소계 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |||
교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
전공선택 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 99 | 56 | 43 | |||
전공소계 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 99 | 56 | 43 | |||
전과목 합계 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 108 | 61 | 47 |